← Volver
Doctoral F.S. descansa
Territorial Gran Canaria · Infantil · Las Palmas
16 octubre 2026 - 20:00 IES Arguineguín - Lidia Pulido
17 octubre 2026 - 17:00 Pabellón olímpico José Juan Navarro Batista
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | (G-E-P) | GF | GC | DG | Últimos 5Últimos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0-0 | 8 | 1 | 7 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-1 | 1 | 8 | -7 |









