← Volver
Territorial Gran Canaria · Alevín · Las Palmas
17 octubre 2026 - 10:15 Club Deportivo El Pino - Los Álamos
17 octubre 2026 - 10:15 Pabellón Municipal Víctor Miranda Pérez
20 octubre 2026 - 18:45 Pabellón Municipal de Deportes Santa Lucía de Tirajana
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | (G-E-P) | GF | GC | DG | Últimos 5Últimos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0-0 | 11 | 0 | 11 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 | 11 | -11 |













