← Volver
C.D. Bugedo F.S descansa
Territorial Gran Canaria · Benjamín · Las Palmas
17 octubre 2026 - 09:00 Pabellón Municipal Víctor Miranda Pérez
18 octubre 2026 - 11:00 Pabellón olímpico José Juan Navarro Batista
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | (G-E-P) | GF | GC | DG | Últimos 5Últimos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0-0 | 13 | 4 | 9 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-1 | 4 | 13 | -9 |











