← Volver
Femenino Autonómica · Senior · Las Palmas
16 octubre 2026 - 20:00 Pabellón Municipal Víctor Miranda Pérez
17 octubre 2026 - 13:30 IES El Calero
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | (G-E-P) | GF | GC | DG | Últimos 5Últimos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-0-1 | 16 | 7 | 9 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0-0 | 12 | 3 | 9 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-0-1 | 11 | 13 | -2 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-1-0 | 6 | 5 | 1 | ||
| 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-0-2 | 18 | 15 | 3 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-0-1 | 6 | 3 | 3 | ||
| 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1-1 | 4 | 8 | -4 | ||
| 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0-3 | 7 | 26 | -19 |





.png)

